УСЛУГИ
- Проверка на детекторе лжи
- Проверка домашней прислуги, телохранителей и других лиц вне сферы бизнеса
- Услуги частного детектива
- Обеспечение безопасности локальных сетей
- Оценка надежности систем хранения и обработки данных
- Установка видеонаблюдения
- Расследование инцидентов утечки данных
- Проектировка и развертывание локальных сетей
- Восстановление информации
- Выявление фактов несанкционированного сбора информации
Цены
Наименование услуги | Единица измерения (условие) |
Цена (руб) |
|
ДЕТЕКЦИЯ ЛЖИ | |||
Проверка при приёме на работу, плановая проверка персонала. | 1 чел. | 4000 | |
3 чел. |
10800 (скидка 10%) |
||
5 чел. |
18000 (скидка 15%) |
||
10 чел |
32000 (скидка 20%) |
||
Проведение служебного расследования | - | от 5000 | |
УСЛУГИ ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА | |||
Наружное наблюдение за объектом | час | от 1000 | |
Проверка на верность любимого человека | час | от 1500 | |
СБОР ИНФОРМАЦИИ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ | |||
Ф.И.О., дата рождения, национальность, регистрация. | - | 1000 | |
-ближайшие родственники, место работы, отношение к криминальным структурам; наличие привлечения к административной и уголовной ответственности - мнение бывших руководителей и сослуживцев, характеристика по месту работы. | - | 2000 | |
3000 | |||
Информация о нахождении в розыске физ.лица. | - | 1000 | |
Поиск без вести пропавших граждан | - | от 15000 | |
Информация о владельце автотранспорта (ФИО, место регистрации физ.лица или название и юр.адрес организации). | - | 1000 | |
Помощь в розыске автотранспортного средства | - | 1000 | |
Установление принадлежности абонентских номеров | - | договорная | |
О всех зарегистрированных лицах по конкретному адресу (ФИО, дата рождения). | - | 1000 | |
УСЛУГИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ | |||
Выявление ранних отклонений от норм поведения детей, круга общения, увлечений - ребенок под контролем. | - | от 10000 | |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРИМЕТРА ЛОКАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ | |||
Выявление потенциальных уязвимостей сети (открытый метод) |
менее 10 ПК | 2500 | |
10-50 ПК | 2000 | ||
50-100 ПК | 1500 | ||
Выявление потенциальных уязвимостей сети (скрытый метод) |
менее 10 ПК | 3000 | |
10-50 ПК | 2500 | ||
50-100 ПК | 2000 | ||
Поиск информационных брешей в безопасности автоматизированных систем | по договоренности | ||
Целевой аудит сети | по договоренности | ||
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | |||
Расчет оптимальных схем видеонаблюдения (начиная от 1 камеры) | бесплатно* | ||
Монтаж и настройка системы | до 3-х камер | от 3000 | |
от 3 до 10 | от 2500 | ||
свыше 10 | от 2000 | ||
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ | |||
Выявление и устранение ненадежных узлов, рекомендации по настройки сети и оборудования для увеличения надежности и отказоустойчивости системы в целом |
от 1500 за 1 узел | ||
РАССЛЕДОВАНИЕ ИНЦИДЕНТОВ УТЕЧКИ ДАННЫХ | |||
Выявление нарушителя периметра и нахождение канала утечки информации, оценка объема утечки | от 5000 за ПК | ||
ПЕРВИЧНАЯ ПРОЕКТИРОВКА И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА | |||
Рекомендации при выборе оборудования и программных средств, проектировка ЛВС | бесплатно* | ||
Монтаж, прокладка и настройка сети | менее 10 ПК | от 1500 | |
10 - 50 ПК | от 500 | ||
Настройка беспроводной сети | менее 5 ПК | от 1000 | |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ | |||
Восстановление удаленной или поврежденной информации с флешек, жестких дисков и других типов носителей |
1 носитель | от 1000 | |
Восстановление баз данных | по договоренности | ||
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО СБОРА ИНФОРМАЦИИ | |||
Проверка помещений и рабочих мест на наличие устройств сбора данных | 1 кв.м. | от 350 | |
Проверка автомобиля на наличие устройств сбора данных | 1 автомобиль | от 7000 | |
Проверка компьютеров и мобильных устройств на наличие программ перехвата информации | 1 устройство | от 1500 |
* при условии последующего заказа оборудования
Компания Контроль - единственная фирма в Твери и Тверской области предоставляющая услуги
по детекции лжи
по детекции лжи
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Возникли вопросы?
Спрашивайте - не стесняйтесь!
Можно по телефону: (4822) 75-02-02
почтой:
[email protected]
или через
форму обратной связи